A级防火泡沫混凝土保温板性能指标
| 项  目 | 技术性能 | ||||
| 干表观密度,kg/m3 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 
| 抗压强度,MPa | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 
| 导热系数(干态),W/(m·K) | 0.045 | 0.048 | 0.050 | 0.052 | 0.059 | 
| 体积吸水率,% | ≤8% | ||||
| 干燥收缩值,mm/m | ≤0.80 | ||||
| 碳化系数 | ≥0.80 | ||||
| 软化系数 | ≥0.80 | ||||
| 燃烧性能 | A级防火 | ||||
恒兴机械公司生产泡沫混凝土砌块设备,详情请登录公司网址www.taolijiaqiqikuaishengchanxian.com了解